|
| Iphone | Windows Phone | Android |
| Usabilidade do sistema | Bom | Bom | Bom |
| Disponibilidade e diversidade de aplicativos | Muitos | Menos de 100 aplicativos | Muitos Mais |
| Facilidade de implementação | Controlado pela apple e somente em C++ | VS2010 | Java, Mono |
| Parceiros de mercado | Somente Apple | Nokia, HTC, Dell, Samsung e LG | Qualquer |
| Custo de marketplace | US$50,00 | US$100,00 | US$50,00 |
| Custo de licenciamento | Incorporado | Indefinido | Zero |
| Personalizações de fabricante | Zero | Poucas | Livre |
| Ambiente Corporativo | Não | Nativo Exchange | Exchange via aplicativo PUSH |
| Ligações 3G com vídeo | Sim | Indefinido | Sim |
| Navegação de internet | Ótima | Boa | Boa |
| Aplicativos Flash | Não | Sim | Sim |
| Aplicativo integrados com a nuvem | Sim, com aplicativos e com serviços Apple | Sim, com serviços da microsoft | Sim, nativo com serviços google |
| Software aplicativo interage com o software nativo | Não | ?? | Sim |
| Desenvolvedores | Restrito C++ | Restrito VS2010 | Java, Mono |
| Portabilidade | Cel e Tablet (Apple) | Projetado para cel e tablets, não apresentados até o momento | Cel e Tablet |
| Concorrentes diretos | Android | Iphone e Android | Iphone |
| Desen. Mercado | Redução de Desen. no mercado | Falta de regras claras de Marketplace | Livre |
Iphone X Windows Mobile X Android
Rodrigo Fortes
quinta-feira, agosto 11, 2011
Algumas características relevantes na hora de escolher o sistema operacional do seu smartphone.